Home Page
Home Page Prodotti Dove siamo Chi siamo Il nostro usato Novità Italiano English Espanol Francais
 
Siembradora de patatas
  1. Semi automatica
  2. Automatica
  3. Automatica con tolva hidráulica
Aporcadores
  1. Adjustable
  2. Vibro disc
  3. Alomador vibrante
Excavapatatas
  1. Para moto cultivador
  2. Para mini tractor
  3. Vibrante lateral
  4. De cinta bifila
Excavadora-Recolectora de patatas
  1. Junior
Sistema de la azada
  1. Sarchiatrici
Rompecrosta
  1. Totale
  2. Filare
 
SISTEMA DE LA AZADA SARCHIATRICI

SARCHIATRICE
 

VIDEO

FIX TOOLBAR
MODEL Interfila Rows N° Elements Width Power Weight
  (cm) Full 1/2 row (cm) (HP) (Kg)
TR-2FM 75 2 1 2 200 30 230
TR-2FM BP 75 2 1 2 200 30 256
TR-2FM DP 75 2 1 2 200 30 262
TR-4FM 75 4 3 2 350 50-60 372
TR-4FM BP 75 4 3 2 350 50-60 424
TR-4FM DP 75 4 3 2 350 50-60 436
TR-6FM

75

6

5

2 520 70-80 672
TR-6FM BP 75 6 5 2 520 70-80 750
TR-6FM DP 75 6 5 2 520 70-80 678
TR-3EM 75 - 3 - 200 30 248
TR-3EM BP 75 - 3 - 200 30 287
TR-3EM DP 75 - 3 - 200 30 296
TR-4FB 45 4 3 2 240 50-60 310
TR-4FB BP 45 4 3 2 240 50-60 362
TR-4FB DP 45 4 3 2 240 50-60 374
TR-6FB 45 6 5 2 350 60-70 429
TR-6FB BP 45 6 5 2 350 60-70 507
TR-6FB DP 45 6 5 2 350 60-70 603
TR-8FB 45 8 7 2 520 80-90 711
TR-8FB BP 45 8 7 2 520 80-90 815
TR-8FB DP 45 8 7 2 520 80-90 839
FM = Rows for Mais
FB = Rows for Beet
BP = Plant protection table
DP = Plant protection disc


FOLDING TOOLBAR
MODEL Interfila Rows N° Elements Width Power Weight
  (cm) Full 1/2 row (cm) (HP) (Kg)
TPM-4FM 75 4 3 2 350 50-60 402
TPM-4FM BP 75 4 3 2 350 50-60 454
TPM-4FM DP 75 4 3 2 350 50-60 466
TPM-6FB 45 6 5 2 350 60-70 459
TPM-6FB BP 45 6 5 2 350 60-70 537
TPM-6FB DP 45 6 5 2 350 60-70 555
FM = Rows for Mais
FB = Rows for Beet
BP = Plant protection table
DP = Plant protection disc


HYDRAULIC FOLDING TOOLBAR
MODEL Interfila Rows N° Elements Width Power Weight
  (cm) Full 1/2 row (cm) (HP) (Kg)
TPI-6FM 75 6 5 2 520 70-80 747
TPI-6FM BP 75 6 5 2 520 70-80 825
TPI-6FM DP 75 6 5 2 520 70-80 843
TPI-8FM 75 8 7 2 660 80-100 883
TPI-8FM BP 75 8 7 2 660 80-100 987
TPI-8FM DP 75 8 7 2 660 80-100 1011
TPI-8FB 45 8 7 2 520 80-90 786
TPI-8FB BP 45 8 7 2 520 80-90 890
TPI-8FB DP 45 8 7 2 520 80-90 914
TPI-12FB 45 12 11 2 660 90-110 998
TPI-12FB BP 45 12 11 2 660 90-110 1154
TPI-12FB DP 45 12 11 2 660 90-110 1190
FM = Rows for Mais
FB = Rows for Beet
BP = Plant protection table
DP = Plant protection disc


ACCESSORIOS A SOLICITUD
Normal element Normal element with Sheet Plant Protection Normal element with Disc Plant Protection
 
     


 
F.lli Spedo - 37043 Castagnaro (Verona) - via Polesine, 1- ITALY - tel: +39-0442-92025 - P.Iva 00307540237 - info@spedo.it